STARTSEITE
________________________________________________________________________________________________________________________

 
logo TURNVEREIN BADEN 1862 logo
_________________________________________________________________________________________________________

  Jahr   Anzahl Luftlinie gewanderte Punkte RANG
      Wanderer km km ohne Wettkämpfe  
1 1982 HENGSTBERG 2     210,3 7
2 1983 WILDEGG 15 10,3 13 154,5 4
3 1984 ST. ULRICH, Neusiedl a d Zaya 3 78,25 100 234,8 3
4 1985 Schloss-DROSZ, Krems 3 70 90 210,0 3
5 1986 ARABURG, Kaumberg 4 28,5 35 114,0 3
6 1987 JAUERLING 5 75,2 95 376,0 2
7 1988 ROSENBAUM Rohrbach ad Gölsen 4 36,25 45 145,0 4
8 1989 MAMAU-WIESE 8 36,3 45 290,4 4
9 1990 PURKERSDORF in d. Wachau 3 78,2 100 234,6 7
10 1991 MICHELSTETTEN in d. Leiser Berg. 3 65,3 80 195,9 6
11 1992 DREISTÄTTEN bei der hohen Wand 29 19,5 25 565,5 2
12 1993 OBERNDORF bei Traismauer 35 50,8 65 1.778,0 1
13 1994 FALKENSTEIN 29 84,5 110 2.450,5 1
14 1995 PITTEN 62 32,3 45 2.002,6 1
15 1996 SCHEIBBS-Großreith 27 79,8 100 2.154,6 1
16 1997 EGGENDORF am Walde 3 68 90 204,0 8
17 1998 NÖSTACH 74 14,5 17 1.073,0 1
18 1999 AGGSBACH - DORF 20 67,5 90 1.350,0 1
19 2000 STEINBERG bei Zistersdorf 19 73,3 95 1.392,7 1
20 2001 SCHLAGL/RAACH b Gloggnitz 32 46,5 60 1.488,0 1
21 2002 FREYENSTEIN im Strudengau 15 95,5 125 1.432,5 1
22 2003 OBERLEIS 22 61,8 85 1.359,6 1
23 2004 PIESTING 44 16,8 19 739,2 1
24 2005 WAIDHOFEN an der Ybbs 10 109 138 1.090,0 2
25 2006 MICHELBERG 17 48 62 816 2
26 2007 ALTENDORF 36 41 50 1476 1
27 2008 WALDREICHS 8 93 134 744 2
28 2009 STILLFRIED/GRUB 20 62 80 1240 2
29 2010 HAINFELD 15 32 43 480 2
30 2011 MANNERSDORF 24 25 36 600 1
31 2012 Groß WEIKERSDORF 12 55 70 660 2
32 2013 KOHLREITHBERG 12 28 33 336 2
33 2014 GUMPOLDSKIRCHEN 76 5 5 380 1
34 2015 WILFERSDORF/Kapperlberg 19 30 39 570 2
    SUMME 710 1.717,1 2.219
Ca. 710 Badener Turngeschwister haben bei 34 Jahnwanderungen rund 36.500 km zurückgelegt


STARTSEITE